ÖSYS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerleştir. Öncelikli En Küçük | Genel Kont. Taban Puanı |
| Bolu Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 40 | 40 | 174,518 | |
| Bolu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,3,2,92 | 123,372 |
| Bolu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,2,92 | 203,304 |
| Bolu Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (Bk.371) | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,2,1,93 | 212,594 |
| Bolu Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.371) | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,2,1,91 | 258,028 |
| Bolu Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (Bk.372) | YGS-5 | 45 | 45 | 2010,2,1,90 | 318,114 |
| Bolu Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 140 | 140 | 2010,2,1,92 | 104,205 |
| Bolu Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 140 | 140 | 225,061 | |
| Bolu Meslek Yüksekokulu | Kooperatifçilik | YGS-5 | 70 | 70 | 231,216 | |
| Bolu Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (Bk.371) | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,2,1,91 | 185,814 |
| Bolu Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.371) | YGS-1 | 45 | 45 | 2006,2,1,88 | 265,371 |
| Bolu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 70 | 70 | 2010,2,1,92 | 211,926 |
| Bolu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 70 | 70 | 210,032 | |
| Bolu Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,2,1,91 | 319,167 |
| Bolu Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 1999,2,1,80 | 236,546 |
| Bolu Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.372) | YGS-1 | 45 | 44 | ||
| Bolu Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 70 | 70 | 2010,2,1,92 | 270,494 |
| Bolu Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 70 | 70 | 214,172 | |
| Gerede Meslek Yüksekokulu | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | YGS-2 | 90 | 41 | ||
| Gerede Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,3,1,92 | 223,334 |
| Gerede Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,2,1,92 | 248,38 |
| Gerede Meslek Yüksekokulu | Deri Teknolojisi | YGS-2 | 45 | 20 | ||
| Gerede Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 45 | 45 | 253,626 | |
| Gerede Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 45 | 30 | ||
| Gerede Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 45 | 45 | 2010,2,1,91 | 185,802 |
| Gerede Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,2,1,92 | 237,427 |
| Gerede Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 45 | 22 | ||
| Gerede Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 45 | 266,741 | |
| Gerede Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,2,1,91 | 251,977 |
| Gerede Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 172,838 | |
| Gerede Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,2,1,91 | 215,243 |
| Mengen Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 30 | 2010,3,2,92 | 221,356 |
| Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 35 | 35 | 235,957 | |
| Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | YGS-6 | 35 | 28 | ||
| Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 30 | 204,046 | |
| Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Seracılık | YGS-6 | 30 | 4 | ||
| Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 30 | 265,102 |



0 yorum:
Yorum Gönder